浦东东区货站
浦东东区货站临近浦东国际机场2号跑道,总面积约5.5万平方米,用于运作外航国内、国际进出港货物。目前,该货站年均货物处理量为35万吨。货站有进出港航班待装货物的待装区、货物组装区、收货平台和路侧停车区。
东区货站地址:浦东新区东远航路100号
北区货站冷库
北区货站由南货站及北货站共同组成,北区货站特库设备集中于北货站进港库内。
冷库位置 | 冷库类型 | 数量 | 单间面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 温度区间 (℃) | 是否 整版 | 是否有 辊道进入 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陆侧库 | 一般 冷藏库 | 1 | 284 | 450 | 2-8 | 是 | - | 1# |
1 | 167 | 2# | ||||||
GDP 冷藏库 | 2 | 135 | 270 | 0-10 | 是 | - | 4#、5# | |
GDP 冷冻库 | 2 | 135 | 270 | 0-10 | 是 | - | 4#、5# | |
GDP 冷藏库 | 1 | 128 | 128 | -20-0 | 是 | - | 3# | |
GDP 恒温库 | 2 | 135 | 270 | 15-25 | 7# | - | 6#、7# 可临时调整为 冷藏库 | |
GDP 冷藏 缓冲区 | 1 | 156 | 194 | 15-25 | - | - | ||
GDP 冷冻 缓冲区 | 1 | 38 | 5-15 | - | - | |||
库内 | 冷藏库 | 2 | 130 | 260 | 2-8 | 是 | 是 | Max 9ULD |
冷冻库 | 1 | 114 | 114 | (-20)-(-10) | 是 | - | ||
恒温库 | 1 | 120 | 120 | 15-25 | 是 | - | 可临时调整为 冷藏库 |
东区货站危险品库
东区货站危险品库位于东区货站中部靠北陆侧区域内,分一般危险品库及危险品冷库。
一般库分别根据1-9类设立独立库房
位置 | 危险品库 | 数量 | 单间面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 危险品类别 温度区间(℃) | 是否整版 |
---|---|---|---|---|---|---|
陆侧库 | 危险品库 | 9 | 375 | 3370 | 1-9类各一间 | 是 |
危险 冷藏库 | 1 | 50 | 45 | 0-10 | 是 | |
危险 冷冻库 | 1 | 60 | 45 | (-10)-(-2) | 是 |
东区货站贵重品及活体动物库
东区货站贵重品及活体动物库位于东区货站空侧货站内,分别设立独立隔间。
位置 | 类品 | 数量 | 单间面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 是否整版 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
空侧 | 贵重品 | 1 | 50 | 50 | 是 | 设4台CCTV 监控 |
活体动物 | 1 | 60 | 60 | - |